 
        Servizi di gestione Co., srl di impresa della via della seta di Pechino
| Luogo di origine: | La CINA | 
| Marca: | OEM | 
| Certificazione: | CE , ISO | 
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità | 
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable | 
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione | 
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni | 
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal | 
| Capacità di alimentazione: | 100pcs al mese | 
| circostanza: | Nuovo | Tipo di vendita: | Prodotto ordinario | 
|---|---|---|---|
| Componenti del centro: | Cuscinetto, motore, ingranaggio, pompa | Garanzia: | 2 anni | 
| Oggetto: | macchina del posto e della scelta | Area di disposizione: | 540*300mm | 
| Numero delle teste: | 8 | Tasso di disposizione: | 16000CPH | 
| Leghi la larghezza con un nastro: | 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm | Più piccola dimensione componente: | 0201 | 
| Accuratezza di disposizione: | +-0.01mm | Capacità massima dell'alimentatore del nastro: | 66 | 
| Riconoscimento componente: | Sistema di alta risoluzione della macchina fotografica di visione di volo | ||
| Evidenziare: | macchina di 16000CPH LED SMT,Scelta di 16000CPH LED e macchina del posto,scelta di 540*300mm LED e macchina del posto | ||
| Numero delle teste | 8 | ||
| Riconoscimento componente | Sistema volante di alta risoluzione della macchina fotografica di visione | ||
| Motore di azionamento | Servomotore A6 di Panasonic | ||
| Max Placement Rate | 16000CPH | ||
| Max Tape Feeder Capacity | 66 | ||
| L'altro alimentatore | Alimentatore di vibrazione, Tray Feeder | ||
| Area di disposizione | 540mm*300mm (1500 facoltativi) | ||
| Accuratezza di disposizione | ±0.01mm | ||
| Fonte di aria | 0.6MPa | ||
| Gamma componente | Il più di piccola dimensione | 201 | |
| Max Height | 18mm | ||

